Árlista
Konzultáció és sürgősség
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Konzultáció, kezelési terv felállítása | 100 Lej |
| Sürgősségi díj | 100 Lej |
Fogmegtartó kezelések
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Pontszerű tömés relatív izolálásban | 200 Lej |
| Esztétikus tömés kofferdám izolálásban | 300 Lej |
| Fog- vagy csonkfelépítés üvegszálas csappal | 300 Lej |
| Tejfog tömés / Barázdazárás | 160 Lej |
Gyökérkezelés
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Gyökértömés - egy gyökércsatorna | 250 Lej |
| Gyökértömés - további gyökércsatornánként | 120 Lej |
| Gyógyszeres ideiglenes gyökértömés (ülésenként) | 150 Lej |
| Régi gyökértömés eltávolítása | 180 Lej |
| Gyökérkezelt fog belső fehérítése | 380 Lej |
Szájhigiénés kezelések és fogágybetegségek kezelése
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Ultrahangos fogkőeltávolítás + professzionális fogtisztítás + Airflow | 350 Lej |
| Zárt tasakküret foganként | 60 Lej |
| Fog körüli fix ínypótlás (szakorvos) | 1500 Lej |
| Tasakküret sebészi feltárásban foganként (szakorvos) | 100 Lej |
| Parodontális sín foganként | 120 Lej |
| Fogfehérítés | 900 Lej |
Sebészeti kezelések
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Foghúzás | 150 - 350 Lej |
| Kis sebészeti beavatkozások (szakorvos) | 400 - 750 Lej |
| Bölcsességfog eltávolítás (szakorvos) | 500 - 600 Lej |
| Csontpótlás (szakorvos) | 3500 - 4000 Lej |
| Arcüreg alap emelés feltárásban - Sinus lift (szakorvos) | 3500 - 4000 Lej |
Implantáció
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Implantátum beültetése | 2000 Lej |
| Implantátum beültetése (Neodent by Straumann) | 2500 Lej |
| Implantátum feltárása | 200 Lej |
| Implantátum körüli ínyszövet pótlása | 750 Lej |
| Fémkerámia korona implantátumra (CAD/CAM) | 1000 Lej |
| Cirkónium-kerámia korona implantátumra (CAD/CAM, fémmentes) | 1100 Lej |
| Implantátum felépítmény | 200 - 500 Lej |
| Locator fejrész | 700 Lej |
| Gömb fejrész | 200 Lej |
| All-on-4 rendszer + ideiglenes pótlás | 12000 Lej |
| All-on-6 rendszer + ideiglenes pótlás | 16000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás CoCr váz + akril fogak (Wiedent) | 5000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás CoCr váz + akril fogak (Candulor) | 6000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás Titán/Nanokompozit váz + kompozit fogak | 8000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás Titán váz + cirkónium + Candulor fogak | 9000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás Titán váz + teljes cirkónium koronák | 10000 Lej |
| All-on-4/6 végleges pótlás Titán/Peek váz + préskerámia koronák | 14000 Lej |
Fogpótlások
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Wax-up-Mock-up / fog | 180 Lej |
| Digital Smile Design | 300 Lej |
| CAD/CAM frézelt kerámia héj | 1200 Lej |
| E-max préskerámia héj | 1100 Lej |
| Cirkónium-kerámia korona / köztes tag (fémmentes) | 900 Lej |
| CAD/CAM Fémkerámia korona / köztes tag (teljes leplezés) | 600 Lej |
| Akrilát (műanyag) korona / köztes tag - ideiglenes | 150 Lej |
| Ideiglenes korona (rendelőben készített) | 100 Lej |
| Korona eltávolítása (tagonként) | 100 Lej |
| Korona visszaragasztása (tagonként) | 100 Lej |
Kivehető fogpótlások
| Kezelések | Árak |
|---|---|
| Teljes műanyag protézis | 1800 Lej |
| Candulor garnitúra | 800 Lej |
| Fémvázas protézis precíziós elhorgonyzó elemekkel | 3000 Lej |
| Rhein csapos gömb fogba | 350 Lej |
| Locator fogba | 700 Lej |
| Protézis alábélelés | 350 Lej |
| Matrica csere | 110 Lej |
A díjak 2022-05-10-től érvényesek.
Kérjük minden esetben tájékozódjon a díjszabásról a kezelés kezdése előtt!
